BEGIN:VCALENDAR
                        VERSION:2.0
                        PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
                        BEGIN:VEVENT
                        UID:3fd4da64728325e70a46a50cc5fb0f41https://www.psl.ee
                        DTSTAMP:20260824T105657
                        DTSTART:TZID=20260816T000000
                        DTEND:TZID=20260816T234500
                        SUMMARY:Pärnu triatlon 2026
                        DESCRIPTION:<img src="https://www.psl.ee/wp-content/uploads/2026/01/22765_Spordimekoos_triatlonisari_2026_LOGO.png" alt="" />

Tüüp: Võistlus
Liik: Üleriigiline


<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 50%;"><strong>Korraldaja</strong></td>
<td style="width: 50%;"><strong>Kontakt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 50%;">SK Team Kehtna MTÜ
80624987
+3756980952
<a href="mailto:"></a>
<a href="" target="_blank" rel="noopener"></a></td>
<td style="width: 50%;">Taivo Tüvist
+37256980952
<a href="mailto:taivo@teamkehtna.ee">taivo@teamkehtna.ee</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Veebileht: <a href="http://teamkehtna.ee" target="_blank" rel="noopener">http://teamkehtna.ee</a>

Facebook: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100091129603936" target="_blank" rel="noopener">https://www.facebook.com/profile.php?id=100091129603936</a>

Registreerimislink: <a href="https://registreerimine.teamkehtna.ee?g=398" target="_blank" rel="noopener">https://registreerimine.teamkehtna.ee?g=398</a>

&nbsp;

<p align="center"><strong>PÄRNU TRIATLON 2026</strong></p>&#13;
&#13;
<p align="center"><strong>VÕISTLUSJUHEND JA AJAKAVA</strong></p>&#13;
&#13;
<p align="center"><strong>16. august 2026  |  Pärnu jõe kaldal, Jahisadama piirkond</strong></p>&#13;
&#13;
<p align="center">Põhisõnum: PÄRNU TRIATLON ON TAGASI</p>&#13;
&#13;
<h1>1. Korraldaja ja võistluskeskus</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Korraldaja: MOVEEST</li>&#13;
	<li>Võistluskeskus: Pärnu Jahisadama juures, Pärnu jõe kaldal.</li>&#13;
	<li>Võistlus toimub SuperTRI formaadis ning eliidi ja harrastajate stardid on eraldi.</li>&#13;
	<li>Kontakt: taivo@moveest.ee</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>2. Võistlusformaat ja distants</h1>&#13;
&#13;
<p>Eliidi ja harrastajate põhistardid läbivad kolm järjestikust SuperTRI ringi: ujumine - ratas - jooks, seejärel sama järjestus veel kaks korda.</p>&#13;
&#13;
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">&#13;
	<tbody>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p><strong>Ala</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p><strong>1 ring</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p><strong>Ringe</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p><strong>Kokku</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>Ujumine</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>150 m</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>3</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>450 m</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>Ratas</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>4 km (2 x 2 km)</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>3</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>12 km</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>Jooks</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>800 m</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>3</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:172px;">&#13;
			<p>2,4 km</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
	</tbody>&#13;
</table>&#13;
&#13;
<div style="clear:both;"> </div>&#13;
&#13;
<p>Põhistartide kogudistants: 450 m ujumist + 12 km rattasõitu + 2,4 km jooksu.</p>&#13;
&#13;
<p>Noorte B-, C- ja D-klassi võistlus toimub eraldi stardina kell 12.00. Noorte distantsid ja tehnilised täpsustused teatatakse stardieelsel briifingul ning võistlusinfo kanalites.</p>&#13;
&#13;
<h1>3. Stardid ja ajakava</h1>&#13;
&#13;
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">&#13;
	<tbody>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p><strong>Kell</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p><strong>Tegevus</strong></p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>11.00</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Sekretariaat avatakse</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>11.25</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Noorte B-, C- ja D-klassi briifing</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>11.30</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>NOORED B-, C- JA D-KLASS - START</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Pärast noorte finišit</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Noorte autasustamine. Vahetusala avatakse meeste eliidile pärast viimase noore finišit ja korraldaja luba.</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>12.25</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Meeste eliidi briifing</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>12.30</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>MEHED ELIIT - START</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Pärast viimase võistleja finišit</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Vahetusala avatakse naiste eliidile korraldaja loal.</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>13.35</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Naiste eliidi briifing</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>13.40</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>NAISED ELIIT - START</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Pärast viimase võistleja finišit</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Vahetusala avatakse harrastajate meestele korraldaja loal.</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>14.55</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Harrastajate meeste briifing</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>15.00</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>HARRASTAJAD MEHED - START</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Pärast viimase võistleja finišit</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Vahetusala avatakse harrastajate naistele korraldaja loal.</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>16.25</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Harrastajate naiste briifing</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>16.30</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>HARRASTAJAD NAISED - START</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
		<tr>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Päeva lõpus</p>&#13;
			</td>&#13;
			<td style="width:344px;">&#13;
			<p>Eliidi ja harrastajate autasustamine pärast viimase stardi lõppu ja tulemuste kinnitamist.</p>&#13;
			</td>&#13;
		</tr>&#13;
	</tbody>&#13;
</table>&#13;
&#13;
<div style="clear:both;"> </div>&#13;
&#13;
<p>Korraldajal on õigus ajakava muuta, kui seda nõuavad ohutus, ilmastik või võistluse tegelik kulg.</p>&#13;
&#13;
<h1>4. Registreerimine</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Eelregistreerimise viimane voor kestab kuni 14.08.2026.</li>&#13;
	<li>Registreerimine loetakse kinnitatuks vastavalt korraldaja registreerimiskeskkonnas toodud tingimustele.</li>&#13;
	<li>Võistleja vastutab registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest.</li>&#13;
	<li>Stardimaterjalide kättesaamisel tuleb vajadusel esitada isikut tõendav dokument.</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>5. Võistlusreeglid</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Võistleja vastutab oma tervisliku seisundi ja võistlemiseks vajaliku ettevalmistuse eest.</li>&#13;
	<li>Ujumisetapil tuleb järgida korraldaja märgistust, poide paigutust ja kohtunike juhiseid.</li>&#13;
	<li>Rattasõidus on kiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema kinnitatud enne rattaga liikumist.</li>&#13;
	<li>Tuulessõit on lubatud. Eraldistardi-/aerorataste kasutamine ei ole lubatud.</li>&#13;
	<li>Rattarajal ja jooksurajal tuleb püsida tähistatud trassil ning järgida reguleerijate juhiseid.</li>&#13;
	<li>Vahetusalas tohib varustust paigutada ainult võistlejale määratud kohale. Järgmise stardigrupi jaoks avatakse vahetusala kohe pärast eelmise stardi viimase võistleja finišit ja korraldaja või kohtuniku loa saamist.</li>&#13;
	<li>Kõrvalise abi kasutamine võistluse ajal ei ole lubatud, välja arvatud korraldaja poolt määratud teeninduspunktides.</li>&#13;
	<li>Prügi tohib jätta ainult selleks ettenähtud kohtadesse.</li>&#13;
	<li>Ebasportlik käitumine, ohtliku olukorra tekitamine või raja tahtlik lühendamine võib kaasa tuua ajalise karistuse või diskvalifitseerimise.</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>6. Ohutus</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Ujumine toimub Pärnu jões. Korraldaja jälgib enne starti vee- ja ilmaolusid ning võib ohutuse tagamiseks ujumisdistantsi muuta või ujumise ära jätta.</li>&#13;
	<li>Rattarada kulgeb avalikus linnaruumis. Võistleja peab arvestama võimalike ohtudega ning täitma kohtunike ja liiklusreguleerijate korraldusi.</li>&#13;
	<li>Meditsiiniline abi on kättesaadav võistluskeskuses.</li>&#13;
	<li>Võistluse katkestanud osaleja peab sellest esimesel võimalusel korraldajale teada andma.</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>7. Ajavõtt ja tulemused</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Ajavõtt toimub korraldaja ajavõtusüsteemiga.</li>&#13;
	<li>Lõpptulemuse määrab kolme SuperTRI ringi koguaeg koos vahetusalades kulunud ajaga.</li>&#13;
	<li>Esialgsed tulemused avaldatakse pärast finišit; protestid esitatakse võistluse peakohtunikule esimesel võimalusel pärast tulemuse avaldamist.</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>8. Autasustamine</h1>&#13;
&#13;
<p>Noorte B-, C- ja D-klassi autasustamine toimub kohe pärast noorte võistluse lõppu.</p>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Eliitklassis autasustatakse meeste ja naiste kolme paremat.</li>&#13;
	<li>Eliidi auhinnaraha: 1. koht 250 €, 2. koht 150 €, 3. koht 100 €.</li>&#13;
	<li>Harrastajate autasustamine toimub korraldaja väljakuulutatud arvestuste alusel.</li>&#13;
</ul>&#13;
&#13;
<h1>9. Vastutus ja muud tingimused</h1>&#13;
&#13;
<ul>&#13;
	<li>Osalemisega kinnitab võistleja, et on juhendiga tutvunud ning nõustub seda täitma.</li>&#13;
	<li>Korraldaja ei vastuta võistleja isikliku varustuse kadumise või kahjustumise eest.</li>&#13;
	<li>Korraldajal on õigus teha juhendis põhjendatud muudatusi. Olulistest muudatustest teavitatakse võistlejaid enne starti.</li>&#13;
	<li>Võistlusel võidakse teha fotosid ja videosalvestusi, mida korraldaja võib kasutada sündmuse kajastamisel ja turunduses.</li>&#13;
</ul>


                        END:VEVENT
                        END:VCALENDAR