Pärnumaa kiirmale MV 2019

mehed ja naised

Paremusjärjestus

Koht  Nimi                            Punkte   Buch.koef.

  1   Mironov, Ruslan            2204   6      26.5
  2   Saul, Andres               2030   5      26.0
  3   Kivioja, Endel             2253   4.5    28.5
  3   Heinmets, Tõnu             2138   4.5    28.5
  5   Mikko, Rondo               2042   4.5    24.5
  6   Poltan, Jüri               1917   4.5    20.5
  6   Hansson, Markus            1906   4.5    20.5
  8   Sopp, Aivar                2202   4      28.0
  9   Pool, Silvi                1922   3      20.0
 10   Urbel, Aavo                1661   2.5    26.5
 11   Kostrov, Anatoli           2048   2.5    26.0
 12   Tiik, Harri                1463   1.5    23.0
 13   Linroos, Monika            1580   1      23.5
 14   Reinson, Jüri              1633   1      21.0

Tabel

Nr.  Nimi                 1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kivioja, Endel        8:1  4:½  6:½ 10:1  2:½  7:0 13:1
2.  Mironov, Ruslan       9:1  5:1  7:1  4:1  1:½  3:½ 14:1
3.  Sopp, Aivar          10:1  6:½  4:0 11:1 12:1  2:½  7:0
4.  Heinmets, Tõnu       11:1  1:½  3:1  2:0  6:1  9:0  5:1
5.  Kostrov, Anatoli     12:1  2:0 10:0  9:0  8:1 11:½  4:0
6.  Mikko, Rondo         13:1  3:½  1:½  7:1  4:0 10:½ 12:1
7.  Saul, Andres         14:1  8:1  2:0  6:0 11:1  1:1  3:1
8.  Pool, Silvi           1:0  7:0 13:1 14:1  5:0 12:½  9:½
9.  Poltan, Jüri          2:0 12:1 11:0  5:1 13:1  4:1  8:½
10. Hansson, Markus       3:0 13:1  5:1  1:0 14:1  6:½ 11:1
11. Urbel, Aavo           4:0 14:1  9:1  3:0  7:0  5:½ 10:0
12. Reinson, Jüri         5:0  9:0 14:0 13:½  3:0  8:½  6:0
13. Linroos, Monika       6:0 10:0  8:0 12:½  9:0 14:½  1:0
14. Tiik, Harri           7:0 11:0 12:1  8:0 10:0 13:½  2:0

Peakohtunik Eiki Lehemets
28.detsember 2019.a. Pärnu